聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光機(jī)產(chǎn)品>各種光學(xué)元器件
|              型號(hào)  |                          名稱  |                          透射率TP  |                          反射率RS  |                          波長(zhǎng)  |                          消光比  |                          邊長(zhǎng)  |         
|              OPBS10-488  |                          488nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          488  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-488  |                          488nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          488  |                          >100:1  |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              OPBS10-514  |                          514nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          514  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-514  |                          514nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          514  |                          >100:1  |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              OPBS10-532  |                          532nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          532  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-532  |                          532nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          532  |                          >100:1  |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              OPBS10-632.8  |                          632.8nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          632.8  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-632.8  |                          632.8nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          632.8  |                          >100:1  |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              OPBS10-1064  |                          1064nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          1064  |                          >100:1  |                          |         
|              OPBS20-1064  |                          1064nm偏振分光立方體  |                          >95%  |                          >99%  |                          1064  |                          >100:1  |                          |         
B. 寬帶偏振分光立方體 Broadband Polarizing Beamsplitter
命名規(guī)則:OBPS邊長(zhǎng)-波長(zhǎng)范圍(取微米數(shù))
|              型號(hào)  |                          名稱  |                          波長(zhǎng)范圍  |                          透射率TP  |                          反射率RS  |                          邊長(zhǎng)  |         
|              OBPS20-0406  |                          寬帶偏振分光立方體  |                          450-680  |                          >95%  |                          >99%  |                          20  |         
|              OBPS20-0608  |                          寬帶偏振分光立方體  |                          650-850  |                          >95%  |                          >99%  |                          20  |         
|              OBPS20-0912  |                          寬帶偏振分光立方體  |                          900-1200  |                          >95%  |                          >99%  |                          20  |         
|              OBPS20-1215  |                          寬帶偏振分光立方體  |                          1200-1550  |                          >95%  |                          >99%  |                          20  |         
上一篇:偏振棱鏡
下一篇:雙波長(zhǎng)透鏡
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖