聯(lián)系電話(huà):
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光機(jī)產(chǎn)品>各種光學(xué)元器件
衍射平頂光束整形元件用于將一個(gè)高斯入射光變?yōu)閺?qiáng)度均勻的平頂光束,具有很銳利的邊緣,可以是圓形或方形。主要的應(yīng)用包括激光燒蝕、激光焊接、激光打孔、激光顯示器、激光醫(yī)學(xué)及激光醫(yī)療等。
相關(guān)參數(shù):
|              |                          區(qū)域內(nèi)光束 能量 (1/e²)  |                          光斑 均勻性  |                          工作距離 (mm)  |                          輸入 光束直徑(mm)  |                          波長(zhǎng)(nm)  |                          整形后光斑 尺寸  |         
|               下限   |                          75%  |                          ±0.5%  |                          25  |                          0.8  |                          266  |                          15 μm  |         
|               上限   |                          75~98%  |                          ±20%  |                          Infinity  |                          |                          10600  |                          100×  |         
選型表:
|              型號(hào)  |                          波長(zhǎng) (nm)  |                          直徑 (mm)  |                          輸出孔徑 1/e2(mm)  |                          工作距離 (mm)  |                          像尺寸1/e2  |                          光斑形狀  |                          材料  |         
|              TH-205-A-Y-A  |                          10600  |                          25.4  |                          4  |                          100  |                          |                          Round  |                          ZnSe  |         
|              TH-003-A-Y-A  |                          10600  |                          12.7  |                          3.7  |                          42.5  |                          300×100 µm  |                          Line  |                          ZnSe  |         
|              TH-215-I-Y-A  |                          1064  |                          25.4  |                          6  |                          infinity  |                          1mRad  |                          Round  |                          Fused Silica  |         
|              TH-013-I-Y-A  |                          1064  |                          25.4  |                          7  |                          infinity  |                          1×1degree  |                          Square  |                          Fused Silica  |         
|              TH-016-K-Y-A  |                          980  |                          25.4  |                          7  |                          infinity  |                          0.9×0.9deg  |                          Square  |                          Fused Silica  |         
|              TH-033-X-Y-A  |                          800  |                          25.4  |                          6  |                          200.29  |                          |                          Round  |                          Fused Silica  |         
|              TH-032-Q-Y-A  |                          532  |                          25.4  |                          10.9  |                          200  |                          |                          Round  |                          Fused Silica  |         
|              TH-036-Q-Y-A  |                          532  |                          25.4  |                          3.5  |                          99.5  |                          200×200 µm  |                          Square  |                          Fused Silica  |         
|              TH-209-U-Y-A  |                          355  |                          25.4  |                          9x6  |                          200  |                          100 µm  |                          Round  |                          Fused Silica  |         
|              TH-217-U-Y-A  |                          355  |                          12.7  |                          2  |                          100  |                          100×100 µm  |                          Square  |                          Fused Silica  |         
|              TH-044-V-Y-A  |                          337  |                          20  |                          8  |                          49.395  |                          20 µm  |                          Round  |                          Fused Silica  |         
|              TH-051-W-Y-A  |                          266  |                          25.4  |                          5  |                          42  |                          15 µm  |                          Round  |                          Fused Silica  |         
上一篇:雙波長(zhǎng)透鏡
下一篇:衍射校正聚焦鏡
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖